# Priser

Varje modell kostar exakt det som modellens skapare tar betalt för den, i amerikanska dollar. Du betalar från ditt **API-saldo**,
som räknas i **API-krediter**: **1 000 API-krediter = 1 $**. API-saldot är separat från krediterna i Doitong-apparna. Det finns inga planer,
minimikrav eller modellavgifter: ett anrop kostar sitt pris, som dras från API-saldot när begäran accepteras.

I Ryssland (doitong.ru, api.doitong.ru eller `?currency=rub`) visas priser även i rubel: USD-priset ×
USD/RUB-kursen × 1,3.

## Enheter

Varje modell har en faktureringsenhet som visas på dess sida och i `GET https://api.doitong.ru/v1/models/{model_id}`:

| Enhet | Mängd |
|---|---|
| `second` | Sekunder av utgående video eller ljud (`duration`) |
| `image` | Genererade bilder (`num_images`) |
| `megapixel` | Bredd × höjd för utdata, i megapixel (1 MP = 1024 × 1024 pixlar) |
| `video` | En genererad video |
| `request` | Ett anrop |
| `1000_characters` | Tecken i inmatad text, per 1000 |
| `step` | Träningssteg |

Pris = mängd × API-krediter per enhet, avrundat uppåt till en hel API-kredit (0,001 $), aldrig mindre än 1. Mycket billiga
enheter kan ha ett bråkpris per enhet (`0.4` API-krediter per sekund); endast totalsumman för ett anrop avrundas.

Vissa modeller tar olika betalt beroende på indata: video med ljud kostar mer än utan, 4K kostar mer än 1K och så vidare. Dessa **regler**
listas på varje modellsida. En parameter som du utelämnar räknas som dess standardvärde, så priset du ser för en indata är priset du betalar.

## Exakta, uppmätta, uppskattade och användningsbaserade priser

Varje pris har ett `mode`:

- `exact`: priset beräknas från din indata (sekunder, bilder, megapixel, tecken, steg eller ett fast pris per video eller anrop).
- `measured`: priset följer filerna du skickar: längden på en indatavideo eller ljudfil, storleken på en indatabild, bildfrekvensen eller antalet bildrutor i en video. Uppskalning, läppsynkronisering, video-till-video, transkribering och ljudverktyg prissätts på detta sätt. Före körningen läser API:t filens längd, upplösning och bildfrekvens (offerten gör samma sak), så offerten är exakt det som körningen debiterar. Modellsidan anger vad du betalar för ("Pris per sekund av din indatavideo") och dess kalkylator använder filens värden. En fil som inte kan läsas avvisas med `unmeasurable_input` och inget debiteras.
- `estimate`: modellens egen kostnad beror på något som indata inte kan ange i förväg (token, beräkningstid). En sådan modell tar ett fast **uppskattat pris per körning** (per utdata-bild när den har ett bildantal), baserat på den genomsnittliga kostnaden för verkliga körningar av modellen. Du känner ändå till priset före körningen: offerten är det du betalar.
- `metered`: modellen **debiteras efter faktisk användning**, som endast själva körningen känner till: token som en språk- eller synmodell läser och skriver, sekunder tal som en röstmodell genererar eller modellens bearbetningstid. Se [Debitering efter användning](#metered) nedan.

Modellsidor anger "Pris per körning", "Pris per sekund av din indatavideo" (och liknande), "Uppskattat pris per körning" eller
"Debitering efter användning"; `GET https://api.doitong.ru/v1/models?mode=measured`, `?mode=estimate` och `?mode=metered` listar dem.

## Debitering efter användning

En `metered`-modell har ett användningspris ("$0.01 per 1000 token", "$0.002 per sekund genererat ljud", "$0.00111 per
sekund bearbetningstid") och ett **maximum per körning**: det mesta körningen kan kosta, baserat på vad din begäran anger
(`max_tokens`, längden på din text, upplösningen, antalet utdata) och modellens publicerade gränser. Det beror aldrig på innehållet i en fil bakom en URL. För en modell som faktureras efter bearbetningstid eller längden på en röstsession är maximum den längsta tid en begäran får köras (15 minuter för bilder, 30 för ljud, 60 för video), så det ligger långt över en typisk körning. Indata vars maximum skulle överstiga modellens gräns per körning (mycket lång text) avvisas med `422 invalid_input`:

1. Offerten returnerar detta maximum som `credits` (med `hold` och `typical`, en vanlig körning). När körningen startar dras maximum från API-saldot, och det är vad saldot och din nyckelbudget måste täcka.
2. När körningen lyckas avräknas begäran mot den användning modellen rapporterar: användning × användningspriset, avrundat uppåt till en hel API-kredit. **Resten av maximum återbetalas automatiskt**, en gång, som en `refund`-rad i ditt API-saldo.
3. En körning kostar aldrig mer än sitt maximum, även om användningen skulle göra det. En misslyckad eller avbruten körning återbetalas i sin helhet, som alltid.

De flesta körningar kostar mycket mindre än maximum; modellsidan visar "Upp till $X per körning" för byggarens indata och den typiska körningen ("från" i katalogen). För de få modeller som faktureras efter bearbetningstid är användningen modellens bearbetningstid (markerad `approximate`).

```json 200 OK · offert för en metered-modell
{
  "object": "quote",
  "credits": 621,
  "usd": "0.621",
  "mode": "metered",
  "label": "Charged by usage",
  "hold": { "credits": 621, "usd": "0.621" },
  "typical": { "credits": 10, "usd": "0.01" },
  "settlement": "usage",
  "display": "$0.01 / 1000 tokens",
  "breakdown": "up to 62.035 × 1000 tokens × $0.01"
}
```

Efter körningen visar begärans `cost` vad som hölls och vad användningen uppgick till:

```json
{
  "cost": { "credits": 621, "usd": "0.621", "charged": 621, "refunded": 611, "mode": "metered", "held": 621,
            "typical": 10, "settled": { "status": "settled", "credits": 10, "usd": "0.01", "quantity": 1,
            "unit": "1000_tokens", "unit_usd": "0.01", "source": "billed_usage", "approximate": false } }
}
```

`charged − refunded` är vad körningen kostade. `settled.status` är `pending` under stunden mellan resultatet och avräkningen, och `no_usage` i det sällsynta fall då modellen inte rapporterade någon användning alls (då står maximum som priset).

## Offert före körning

`POST https://api.doitong.ru/v1/quote/{model_id}` tar exakt den brödtext du skulle skicka till `run` och returnerar priset för den indatan: det exakta priset, utom för en modell [som debiteras efter användning](#metered), där det är det mesta körningen kan kosta. Den behöver ingen nyckel och kostar ingenting:

```bash
curl -X POST "https://api.doitong.ru/v1/quote/flux/schnell" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"prompt": "A lighthouse at dusk", "num_images": 2}'
```

```json 200 OK · offert
{
  "object": "quote",
  "model": "flux/schnell",
  "credits": 6,
  "usd": "0.006",
  "unit": "megapixel",
  "quantity": 2,
  "unit_credits": 3,
  "mode": "exact",
  "label": "Price per run",
  "display": "$0.003 / megapixel",
  "breakdown": "2 MP (2 images) × 3 API credits",
  "input": { "prompt": "A lighthouse at dusk", "num_images": 2 },
  "warnings": []
}
```

Med en nyckel returnerar offerten även `balance_credits` och `balance_usd` (ditt API-saldo), `affordable` och
`key_budget_remaining`. Lägg till `?currency=rub` för ett `rub`-belopp.

> [!TIP]
> **Offerten är debiteringen.** Samma funktion beräknar båda, så en körning med denna indata kostar exakt `credits`.
> Det enda undantaget är en modell [som debiteras efter användning](#metered) (`mode: metered`): där är `credits` det mesta körningen kan
> kosta, dras när den startar, och den oanvända delen återbetalas efter körningen.

## Prisobjekt

Alla priser i API:t har samma struktur:

- models: `price: { "credits": 112, "usd": "0.112", "unit": "second", "display": "$0.112 / second",
  "credits_display": "112 API credits / second", "from_credits": 560, "from_usd": "0.56", "mode": "exact" }` — plus `rub`,
  `rub_display` och `from_rub` i Ryssland eller med `?currency=rub`;
- requests: `cost: { "credits": 560, "usd": "0.56", "charged": 560, "refunded": 0 }` (API-krediter; en metered-begäran
  lägger till `mode`, `held`, `typical` och `settled`, se [Debitering efter användning](#metered));
- account: `GET https://api.doitong.ru/v1/account` returnerar `credits` (API-saldot), `balance: { "credits", "usd" }` och
  `storage` (pris för fillagring, användning och månadsuppskattning).

## Återbetalningar

- En ogiltig begäran (valfri `4xx` innan körningen startar) debiteras aldrig.
- En begäran som avslutas med `failed` (inklusive `timeout`) återbetalas i sin helhet till API-saldot, automatiskt.
- En begäran som du avbryter innan den startar återbetalas i sin helhet. När modellen väl genererar är ett avbrytande bara en
  begäran: om modellen slutförs levereras resultatet och debiteras.
- En `metered`-begäran som lyckas får tillbaka den del av sitt maximum som den inte använde.

Begärandeobjektet visar allt: `cost.credits`, `cost.charged` och `cost.refunded`.

## Fillagring

Utdatafiler sparas i vår lagring. Du väljer i kontot eller per körning (`?storage=`):

| | Behålls | Pris |
|---|---|---|
| För alltid (`permanent`, standard) | Tills du tar bort dem | 100 API-krediter (0,10 $) per GB och månad |
| 7 dagar (`temporary`) | 7 dagar | Gratis |

Permanent lagring debiteras en gång per dag från API-saldot: lagrade GB × månadspriset ÷ antalet dagar i månaden, som ledger-rader med typen `storage`. Bråkdelar av en API-kredit förs över till nästa dag, så en månad blir exakt GB × 100 API-krediter (1 GB = 1024³ byte; 10 GB som lagras en månad kostar 1 000 API-krediter). Saldot går aldrig under noll: när det inte kan betala debiteras den dagen inte, du får ett e-postmeddelande och har 30 dagar på dig att göra en påfyllning innan de lagrade filerna blir tillfälliga och raderas 7 dagar senare. Mer information: [Filer](https://doitong.com/developers/docs/files#storage).

## Aktuella priser

| Modell | ID | Pris | Från |
|---|---|---|---|
| [FLUX.1 \[dev\]](https://doitong.com/developers/models/flux/dev) | `flux/dev` | 0,025 $ / megapixel | 0,025 $ (25 API-krediter) |
| [FLUX.1 \[schnell\]](https://doitong.com/developers/models/flux/schnell) | `flux/schnell` | 0,003 $ / megapixel | 0,003 $ (3 API-krediter) |
| [FLUX.2 \[dev\]](https://doitong.com/developers/models/flux-2) | `flux-2` | 0,012 $ / megapixel | 0,012 $ (12 API-krediter) |
| [FLUX.2 \[pro\]](https://doitong.com/developers/models/flux-2-pro) | `flux-2-pro` | 0,015 $ / megapixel utdata-bild | 0,015 $ (15 API-krediter) |
| [GPT Image 2.5 Text to Image](https://doitong.com/developers/models/openai/gpt-image-2.5/flare/text-to-image) | `openai/gpt-image-2.5/flare/text-to-image` | från 0,008 $ / bild | 0,008 $ (8 API-krediter) |
| [Ideogram V4.5](https://doitong.com/developers/models/ideogram/v4.5) | `ideogram/v4.5` | från 0,03 $ / bild | 0,03 $ (30 API-krediter) |
| [Nano Banana 2](https://doitong.com/developers/models/nano-banana-2) | `nano-banana-2` | från 0,06 $ / bild | 0,06 $ (60 API-krediter) |
| [Nano Banana Pro](https://doitong.com/developers/models/nano-banana-pro) | `nano-banana-pro` | från 0,15 $ / bild | 0,15 $ (150 API-krediter) |
| [Qwen Image 3 Text to Image](https://doitong.com/developers/models/alibaba/qwen-image-3/text-to-image) | `alibaba/qwen-image-3/text-to-image` | från 0,04 $ / bild | 0,04 $ (40 API-krediter) |
| [Recraft V4.1 Text to Image](https://doitong.com/developers/models/recraft/v4.1/text-to-image) | `recraft/v4.1/text-to-image` | 0,035 $ / bild | 0,035 $ (35 API-krediter) |
| [Seedream 5.0 Pro Text to Image](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedream/v5/pro/text-to-image) | `bytedance/seedream/v5/pro/text-to-image` | från 0,068 $ | 0,068 $ (68 API-krediter) |
| [FLUX.1 Kontext \[pro\]](https://doitong.com/developers/models/flux-pro/kontext) | `flux-pro/kontext` | 0,04 $ / bild | 0,04 $ (40 API-krediter) |
| [Nano Banana 2 Edit](https://doitong.com/developers/models/nano-banana-2/edit) | `nano-banana-2/edit` | från 0,06 $ / bild | 0,06 $ (60 API-krediter) |
| [Nano Banana Pro Edit](https://doitong.com/developers/models/nano-banana-pro/edit) | `nano-banana-pro/edit` | från 0,15 $ / bild | 0,15 $ (150 API-krediter) |
| [Qwen Image 3 Edit](https://doitong.com/developers/models/alibaba/qwen-image-3/edit) | `alibaba/qwen-image-3/edit` | från 0,04 $ / bild | 0,04 $ (40 API-krediter) |
| [FLUX 3 Max Text to Video](https://doitong.com/developers/models/blackforestlabs/flux-3-max/text-to-video) | `blackforestlabs/flux-3-max/text-to-video` | från 0,0425 $ / sekund utdata-video | 0,043 $ (43 API-krediter) |
| [Grok Imagine Video 1.5 Text to Video](https://doitong.com/developers/models/xai/grok-imagine-video/v1.5/text-to-video) | `xai/grok-imagine-video/v1.5/text-to-video` | från 0,08 $ / sekund | 0,48 $ (480 API-krediter) |
| [Kling 3.0 Pro Text to Video](https://doitong.com/developers/models/kling-video/v3/pro/text-to-video) | `kling-video/v3/pro/text-to-video` | från 0,112 $ / sekund | 0,56 $ (560 API-krediter) |
| [LTX 2.5 Pro Text to Video](https://doitong.com/developers/models/lightricks/ltx-2.5/text-to-video/pro) | `lightricks/ltx-2.5/text-to-video/pro` | från 0,12 $ / sekund | 0,72 $ (720 API-krediter) |
| [MiniMax H3 Text to Video](https://doitong.com/developers/models/minimax/h3/text-to-video) | `minimax/h3/text-to-video` | från 0,05 $ / sekund | 0,25 $ (250 API-krediter) |
| [Seedance 2.0 Fast Text to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/fast/text-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/fast/text-to-video` | från 0,113 $ / sekund | 0,452 $ (452 API-krediter) |
| [Seedance 2.0 Text to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/text-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/text-to-video` | från 0,141 $ / sekund | 0,564 $ (564 API-krediter) |
| [Veo 3.1](https://doitong.com/developers/models/veo3.1) | `veo3.1` | från 0,20 $ / sekund | 1,60 $ (1 600 API-krediter) |
| [Veo 3.1 Fast](https://doitong.com/developers/models/veo3.1/fast) | `veo3.1/fast` | från 0,10 $ / sekund | 0,80 $ (800 API-krediter) |
| [Wan 3.0 Text to Video](https://doitong.com/developers/models/alibaba/wan-3.0/text-to-video) | `alibaba/wan-3.0/text-to-video` | från 0,05 $ / sekund | 0,25 $ (250 API-krediter) |
| [FLUX 3 Max Image to Video](https://doitong.com/developers/models/blackforestlabs/flux-3-max/image-to-video) | `blackforestlabs/flux-3-max/image-to-video` | från 0,0425 $ / sekund utdata-video | 0,043 $ (43 API-krediter) |
| [Grok Imagine Video 1.5 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/xai/grok-imagine-video/v1.5/image-to-video) | `xai/grok-imagine-video/v1.5/image-to-video` | från 0,082 $ / sekund | 0,492 $ (492 API-krediter) |
| [Kling 3.0 Pro Image to Video](https://doitong.com/developers/models/kling-video/v3/pro/image-to-video) | `kling-video/v3/pro/image-to-video` | från 0,112 $ / sekund | 0,56 $ (560 API-krediter) |
| [LTX 2.5 Pro Image to Video](https://doitong.com/developers/models/lightricks/ltx-2.5/image-to-video/pro) | `lightricks/ltx-2.5/image-to-video/pro` | från 0,12 $ / sekund | 0,72 $ (720 API-krediter) |
| [MiniMax H3 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/minimax/h3/image-to-video) | `minimax/h3/image-to-video` | från 0,05 $ / sekund | 0,25 $ (250 API-krediter) |
| [Seedance 2.0 Fast Image to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/fast/image-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/fast/image-to-video` | från 0,113 $ / sekund | 0,452 $ (452 API-krediter) |
| [Seedance 2.0 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/image-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/image-to-video` | från 0,141 $ / sekund | 0,564 $ (564 API-krediter) |
| [Veo 3.1 Fast Image to Video](https://doitong.com/developers/models/veo3.1/fast/image-to-video) | `veo3.1/fast/image-to-video` | från 0,10 $ / sekund | 0,80 $ (800 API-krediter) |
| [Veo 3.1 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/veo3.1/image-to-video) | `veo3.1/image-to-video` | från 0,20 $ / sekund | 1,60 $ (1 600 API-krediter) |
| [Wan 3.0 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/alibaba/wan-3.0/image-to-video) | `alibaba/wan-3.0/image-to-video` | från 0,05 $ / sekund | 0,25 $ (250 API-krediter) |
| [Seedance 2.0 Fast Reference to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/fast/reference-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/fast/reference-to-video` | från 0,113 $ / sekund | 0,452 $ (452 API-krediter) |
| [Seedance 2.0 Reference to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/reference-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/reference-to-video` | från 0,141 $ / sekund | 0,564 $ (564 API-krediter) |
| [Kling AI Avatar 2.0 Pro](https://doitong.com/developers/models/kling-video/ai-avatar/v2/pro) | `kling-video/ai-avatar/v2/pro` | 0,115 $ / sekund indata-ljud | 0,115 $ (115 API-krediter) |
| [Sync Lipsync 3](https://doitong.com/developers/models/sync-lipsync/v3) | `sync-lipsync/v3` | 8,00 $ / minut utdata-video | 8,00 $ (8 000 API-krediter) |
| [VEED Fabric 1.0](https://doitong.com/developers/models/veed/fabric-1.0) | `veed/fabric-1.0` | från 0,08 $ / sekund indata-ljud | 0,08 $ (80 API-krediter) |
| [Topaz Image Upscale](https://doitong.com/developers/models/topaz/upscale/image/precision) | `topaz/upscale/image/precision` | 0,08 $ / 24 megapixel utdata-bild | 0,08 $ (80 API-krediter) |
| [Topaz Video Upscale](https://doitong.com/developers/models/topaz/upscale/video/precision) | `topaz/upscale/video/precision` | från 0,00667 $ / sekund indata-video | 0,10 $ (100 API-krediter) |
| [Bria RMBG 2.0](https://doitong.com/developers/models/bria/background/remove) | `bria/background/remove` | från 0,018 $ | 0,018 $ (18 API-krediter) |
| [Eleven v4 Text to Speech](https://doitong.com/developers/models/elevenlabs/tts/eleven-v4) | `elevenlabs/tts/eleven-v4` | 0,08 $ / 1000 tecken | 0,08 $ (80 API-krediter) |
| [MiniMax Speech 2.8 HD](https://doitong.com/developers/models/minimax/speech-2.8-hd) | `minimax/speech-2.8-hd` | 0,10 $ / 1000 tecken | 0,10 $ (100 API-krediter) |
| [MiniMax Music 3](https://doitong.com/developers/models/minimax/music-3) | `minimax/music-3` | 0,002 $ / sekund | 0,12 $ (120 API-krediter) |
| [MMAudio V2](https://doitong.com/developers/models/mmaudio-v2) | `mmaudio-v2` | 0,001 $ / sekund | 0,008 $ (8 API-krediter) |

Det här är de utvalda modellerna. Alla 1 496 modeller och deras priser finns i [modellkatalogen](https://doitong.com/developers/models) och i `GET /models` (ingen nyckel krävs).

## Gör en påfyllning

Fyll på API-saldot på [https://doitong.ru/developers/dashboard#balance](https://doitong.ru/developers/dashboard#balance). När saldot är för lågt svarar en körning med `402 insufficient_credits` och en `top_up_url`. Varje API-nyckel kan också begränsas med en egen budget i API-krediter (se [Autentisering](https://doitong.com/developers/docs/authentication#credit-budgets)).
