# Параметрлер

Әр модель өзінің төл параметр атауларын сақтайды және әр модель бетінде олар көрсетіледі. Бұған қоса, API әр модельде бірдей мағынаны білдіретін параметрлер үшін
**канондық атауларды** қабылдайды, сондықтан бір модельге жазылған код келесісінде аз өзгеріспен жұмыс істейді.

## Канондық атаулар

| Канондық атау | Мағынасы | Әдеттегі төл атаулар |
|---|---|---|
| `image` | Кіріс немесе бірінші кадр кескіні | `image_url`, `start_image_url`, `first_frame_url`, `first_image_url`, `source_image_url` |
| `end_image` | Соңғы кадр кескіні | `end_image_url`, `last_frame_url`, `tail_image_url` |
| `images` | Анықтамалық кескіндер тізімі | `image_urls`, `reference_image_urls` |
| `video` | Кіріс бейне | `video_url` |
| `videos` | Анықтамалық бейнелер тізімі | `video_urls` |
| `audio` | Кіріс аудио | `audio_url` |
| `audios` | Анытамалық аудио үзінділерінің тізімі | `audio_urls` |
| `mask` | Маска кескіні | `mask_url` |
| `num_outputs` | Жасалатын нәтижелер саны | `num_images` |
| `generate_audio` | Бейнемен бірге дыбыс жасау | `generate_audio_switch`, `enable_audio` |

Әр қолданыстағы модельде канондық атау қай төл өріске сәйкестендірілетіні:

| Канондық атау | Негізгі өріс (оны пайдаланатын модельдер) |
|---|---|
| `audio` | `audio_url` (модель: 126) |
| `audios` | `audio_urls` (модель: 7), `reference_audio_urls` (модель: 1) |
| `end_image` | `end_image_url` (модель: 76), `last_frame_url` (модель: 12), `tail_image_url` (модель: 1) |
| `generate_audio` | `generate_audio_switch` (модель: 16), `audio` (модель: 3) |
| `image` | `image_url` (модель: 529), `start_image_url` (модель: 20), `first_frame_url` (модель: 12), `first_image_url` (модель: 7), `source_image_url` (модель: 2) |
| `images` | `image_urls` (модель: 148), `reference_image_urls` (модель: 31) |
| `mask` | `mask_url` (модель: 46) |
| `num_outputs` | `num_images` (модель: 337) |
| `video` | `video_url` (модель: 197) |
| `videos` | `video_urls` (модель: 13), `reference_video_urls` (модель: 1) |

Ережелер:

- Канондық атауды немесе төл атауды жіберіңіз. Екеуін әртүрлі мәндермен жіберсеңіз, шақыру канондық атаудағы
  `422 invalid_input` қатесімен сәтсіз аяқталады.
- Модельдің төл немесе канондық атауы болып табылмайтын параметр `422 invalid_input` қатесімен
  ("Белгісіз параметр") қабылданбайды, әрі ең жақын жарамды атау ұсыныс ретінде көрсетіледі. Қате жазылған атаулар ешқашан үнсіз қабылданбайды.
- Әр модель бетінде екі атау да қатар көрсетіледі.

## Типтерді мәжбүрлі түрлендіру

Мәндер модель күтетін типке түрлендіріледі, сондықтан төмендегілердің барлығы жұмыс істейді:

| Сіз жібересіз | Модель күтеді | Нәтижесінде |
|---|---|---|
| `5`, `"5"`, `"5s"` | `"5"` сияқты жол түріндегі `duration` | `"5"` |
| `"8"` | бүтін сан | `8` |
| `"1080P"`, `"4K"` | `"1080p"`, `"4k"` сияқты `resolution` | дәл рұқсат етілген жазылым |
| `"true"`, `"false"`, `1`, `0` | логикалық мән | `true`, `false` |
| `"https://…/a.jpg"` | URL тізімі | `["https://…/a.jpg"]` |
| `42` | жол | `"42"` |

Рұқсат етілген мәндер алдымен дәл сәйкестік бойынша, кейін регистрді елемей, одан соң сандар ретінде салыстырылады (`5` мәні `"5"`, `"5s"` және
`"5 s"` үлгісіндегі мәндермен сәйкес келеді).

## Әдепкі мәндер

Жібермей қалдырған параметрлер модельдің модель параметрлері кестесінде көрсетілген әдепкі мәнін пайдаланады. Баға
сол әдепкі мәндермен есептеледі (мысалы, `generate_audio` әдепкі бойынша `true` болатын бейне моделі үшін, егер
`"generate_audio": false` жібермесеңіз, баға дыбыспен есептеледі).

## Файл параметрлері

Кескін, бейне және аудио параметрлері жалпыға қолжетімді URL мекенжайын, көлемі 10 MB-қа дейінгі `data:` URI немесе жүктеп салынған файлдың `file_url` мәнін қабылдайды.
[Files](https://doitong.com/developers/docs/files) бөлімін қараңыз.